Aumentó de caudales desde el dique compensador El Chañar en el rio Neuquén

La AIC comunica a los usuarios del Río Neuquén aguas abajo del dique compensador de El Chañar que los caudales salientes para los próximos días serán los siguientes:

Nuestra costa se encuentra como lo muestran las fotografías, personal del área de Acción Social Municipal recorrió el área.

FECHA EROGADO m3 COTA CHAÑAR
Viernes 24/7 84 340.22
Sábado 25/7 111 340.17
Domingo 26/7 140 340.03
Lunes 27/7 160 340.17
Martes 28/7 195 340.19
Miércoles 29/7 230 340.17
Jueves 30/7 270 340.2
Viernes 31/7 300 340.1
Sábado 01/8 300 339.96
Domingo 02/8 300 339.82

Fuente: Prensa Municipalidad de Cervantes